| Elinsiirrolla pelastetaan yhä useampien ihmisten elämä. Suomessa tehdään munuaisen, maksan, sydämen, keuhkon ja sydänkeuhkon sekä kudosten, kuten silmän sarveiskalvon siirtoja. Suomen ensimmäinen munuaisensiirto tehtiin vuonna 1964. Maksansiirrot aloitettiin 1982, sydämensiirrot 1985, sydänkeuhkonsiirrot 1988 ja keuhkonsiirrot 1990. Vuonna 2010 tehtiin ensimmäinen haimansiirto ja ohutsuolensiirto. Elinsiirrot onnistuvat Suomessa hyvin. Vuoden kuluttua siirrosta lähes 90 prosenttia siirteistä toimii. Suomessa on potilaita, jotka ovat eläneet jo yli kolmekymmentä vuotta täysipainoista elämää siirrännäisensä varassa. Suuri siirtoelinten tarve Elinsiirto on monissa tapauksissa ainoa mahdollisuus potilaan terveyden palauttamiseksi. Ellei maksan, sydämen tai keuhkon siirtoa tehdä ajoissa sitä tarvitsevalle, potilas menehtyy. Suomessa on pulaa siirtoelimistä. Joka vuosi kymmeniä ihmisiä kuolee turhaan odottaessaan sopivaa siirrännäistä. www.lahjaelamalle.net | ![]() |
| Elin | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 |
| Munuainen | 173 | 150 | 180 | 175 | 177 |
| Maksa | 53 | 47 | 48 | 50 | 56 |
| Sydän | 18 | 21 | 13 | 22 | 18 |
| Keuhko | 11 | 12 | 13 | 15 | 23 |
| Sydän-keuhko | 4 | - | - | - | - |
| Haima | 2 | 1 | |||
| Ohutsuoli | 1 | - | |||
| Yhteensä | 259 | 230 | 265 | 275 |
www.scandiatransplant.org






