Ruoka-ainetaulukko munuaisruokavalioon
| Ryhmä | ||||
|---|---|---|---|---|
| Etikkakurkku (suolakurkku) | Einekset ja valmisruoat | 140 | 20 | 2.63 |
| Hampurilainen | Einekset ja valmisruoat | 255 | 109 | 1.04 |
| Ketsuppi | Einekset ja valmisruoat | 400 | 40 | 2.6 |
| Pakastepizza, jauheliha | Einekset ja valmisruoat | 205 | 136 | 0.87 |
| Soijakastike | Einekset ja valmisruoat | 37 | 104 | 15.03 |
| Ananas, säilyke | Hedelmät ja marjat | 120 | 17 | 0 |
| Appelsiini | Hedelmät ja marjat | 150 | 23 | 0 |
| Aprikoosi, kuivattu | Hedelmät ja marjat | 507 | 35 | 0.04 |
| Aprikoosi, tuore | Hedelmät ja marjat | 160 | 11 | 0.01 |
| Avokado | Hedelmät ja marjat | 400 | 31 | 0.02 |
| Banaani | Hedelmät ja marjat | 360 | 26 | 0 |
| Kiivi | Hedelmät ja marjat | 270 | 40 | 0.01 |
| Luumu, kuivattu | Hedelmät ja marjat | 890 | 90 | 0.02 |
| Luumu, tuore | Hedelmät ja marjat | 202 | 18 | 0.01 |
| Mansikka | Hedelmät ja marjat | 190 | 30 | 0 |
| Meloni (verkkomeloni) | Hedelmät ja marjat | 210 | 13 | 0.02 |
| Mustaherukka | Hedelmät ja marjat | 340 | 58 | 0 |
| Mustikka | Hedelmät ja marjat | 110 | 20 | 0 |
| Omena, kotimainen | Hedelmät ja marjat | 94 | 8 | 0 |
| Punaherukka | Hedelmät ja marjat | 310 | 47 | 0 |
| Puolukka | Hedelmät ja marjat | 80 | 17 | 0 |
| Päärynä | Hedelmät ja marjat | 150 | 13 | 0 |
| Rusina | Hedelmät ja marjat | 650 | 90 | 0.01 |
| Sitruuna | Hedelmät ja marjat | 160 | 20 | 0.01 |
| Taateli, kuivattu | Hedelmät ja marjat | 687 | 64 | 0.02 |
| Vadelma | Hedelmät ja marjat | 220 | 37 | 0 |
| Vesimeloni | Hedelmät ja marjat | 100 | 10 | 0.01 |
| Viinirypäle | Hedelmät ja marjat | 230 | 20 | 0 |
| Appelsiinitäysmehu | Juomat | 190 | 16 | 0.01 |
| Kaakaojuoma, sokeriton | Juomat | 250 | 107 | 0.1 |
| Kahvi, keitetty | Juomat | 43 | 4 | 0 |
| Keskiolut | Juomat | 40 | 22 | 0.01 |
| Kivennäisvesi | Juomat | 14 | 0 | 0.11 |
| Kolajuoma | Juomat | 1 | 15 | 0.01 |
| Omenatäysmehu | Juomat | 110 | 6 | 0.01 |
| Punaviini | Juomat | 100 | 10 | 0.01 |
| Tee, vihreä | Juomat | 14 | 1 | 0 |
| Katkarapu | Kala | 70 | 110 | 0.38 |
| Kirjolohi | Kala | 273 | 169 | 0.09 |
| Lohi, savustettu | Kala | 370 | 201 | 1.05 |
| Lohi, tuore | Kala | 254 | 156 | 0.07 |
| Lohi, tuoresuolattu (graavi) | Kala | 390 | 240 | 2.55 |
| Silakka, tuore | Kala | 379 | 200 | 0.18 |
| Silli, suolattu | Kala | 190 | 180 | 12.64 |
| Tonnikala, säilyke vedessä | Kala | 230 | 27 | 0.82 |
| Herne, tuore/pakaste | Kasvikset | 370 | 130 | 0 |
| Jäävuorisalaatti | Kasvikset | 360 | 40 | 0.06 |
| Kesäkurpitsa | Kasvikset | 360 | 45 | 0.02 |
| Kukkakaali, raaka | Kasvikset | 370 | 50 | 0.06 |
| Kurkku | Kasvikset | 240 | 35 | 0.02 |
| Lanttu, raaka | Kasvikset | 310 | 40 | 0.01 |
| Maissi, jyvät | Kasvikset | 270 | 89 | 0.01 |
| Nauris | Kasvikset | 300 | 50 | 0.01 |
| Palsternakka | Kasvikset | 590 | 90 | 0 |
| Paprika, punainen | Kasvikset | 290 | 30 | 0.01 |
| Paprika, vihreä | Kasvikset | 120 | 19 | 0.01 |
| Parsakaali (brokkoli), raaka | Kasvikset | 400 | 90 | 0.02 |
| Pinaatti, tuore | Kasvikset | 470 | 30 | 0.02 |
| Porkkana, raaka | Kasvikset | 390 | 40 | 0.05 |
| Punajuuri, raaka | Kasvikset | 450 | 40 | 0.1 |
| Purjo | Kasvikset | 320 | 50 | 0.02 |
| Retiisi | Kasvikset | 490 | 40 | 0.09 |
| Sipuli, raaka | Kasvikset | 220 | 40 | 0.01 |
| Tomaatti | Kasvikset | 290 | 30 | 0.01 |
| Valkosipuli | Kasvikset | 620 | 153 | 0.01 |
| Kaurapuuro | Leipä ja viljatuotteet | 197 | 142 | 0.1 |
| Makaroni/pasta, keitetty | Leipä ja viljatuotteet | 81 | 42 | 0 |
| Näkkileipä, ruis | Leipä ja viljatuotteet | 592 | 428 | 1.85 |
| Riisi, keitetty | Leipä ja viljatuotteet | 52 | 44 | 0.01 |
| Ruisleipä | Leipä ja viljatuotteet | 304 | 212 | 1.19 |
| Vehnäsämpylä | Leipä ja viljatuotteet | 104 | 66 | 0.49 |
| Broilerin rintafilee | Liha | 380 | 160 | 0.2 |
| Kalkkunan rintafilee | Liha | 220 | 150 | 0.13 |
| Lenkkimakkara, keitetty | Liha | 193 | 108 | 1.77 |
| Maksa, naudan | Liha | 360 | 390 | 0.19 |
| Meetvursti (leikkele) | Liha | 425 | 232 | 3.63 |
| Nakki, keitetty | Liha | 215 | 117 | 1.78 |
| Naudan jauheliha, vähärasvainen | Liha | 317 | 172 | 0.13 |
| Sianliha, kyljys | Liha | 300 | 170 | 0.15 |
| Juusto, Emmental | Maitotuotteet ja muna | 70 | 550 | 0.76 |
| Juusto, keskiarvo | Maitotuotteet ja muna | 83 | 578 | 1.14 |
| Kananmuna | Maitotuotteet ja muna | 130 | 210 | 0.28 |
| Kermaviili | Maitotuotteet ja muna | 150 | 64 | 0.1 |
| Maito, kevytmaito | Maitotuotteet ja muna | 150 | 90 | 0.1 |
| Maito, rasvaton | Maitotuotteet ja muna | 160 | 90 | 0.11 |
| Maito, täysmaito | Maitotuotteet ja muna | 160 | 90 | 0.11 |
| Maitorahka, maustamaton | Maitotuotteet ja muna | 170 | 180 | 0.25 |
| Piimä | Maitotuotteet ja muna | 190 | 120 | 0.14 |
| Raejuusto | Maitotuotteet ja muna | 100 | 200 | 0.76 |
| Sulatejuusto | Maitotuotteet ja muna | 110 | 1570 | 0.8 |
| Viili, maustamaton | Maitotuotteet ja muna | 170 | 100 | 0.12 |
| Peruna, keitetty, kuorittu | Perunat | 340 | 45 | 0 |
| Perunalastut | Perunat | 1190 | 158 | 1.43 |
| Perunamuusi, kevytmaidolla | Perunat | 295 | 53 | 0.45 |
| Ranskanperunat, uppopaistetut | Perunat | 439 | 41 | 0.99 |
| Ranskanperunat, uunissa | Perunat | 501 | 47 | 0 |
| Auringonkukansiemen | Pähkinät ja siemenet | 690 | 700 | 0.01 |
| Hasselpähkinä | Pähkinät ja siemenet | 650 | 310 | 0.02 |
| Maapähkinä | Pähkinät ja siemenet | 670 | 330 | 0.01 |
| Manteli | Pähkinät ja siemenet | 740 | 490 | 0.04 |
| Pistaasipähkinä | Pähkinät ja siemenet | 1042 | 485 | 0.78 |
| Saksanpähkinä | Pähkinät ja siemenet | 650 | 310 | 0 |
| Seesaminsiemen | Pähkinät ja siemenet | 825 | 715 | 0.11 |
Ravintoainetiedot: Fineli, THL (CC BY 4.0).
Taulukko listaa suomalaisia elintarvikkeita ryhmittäin ja näyttää kunkin kalium-, fosfori- ja suolamäärän sataa grammaa kohti sekä värikoodatun arvion siitä, onko määrä vähäinen, kohtalainen vai runsas. Voit hakea yksittäistä elintarviketta hakukentällä, rajata näkymän yhteen ryhmään tai suodattaa pikapainikkeilla pelkät vähäkaliumiset, -fosforiset tai -suolaiset vaihtoehdot.
Miten kaliumia, fosforia ja suolaa rajoitetaan käytännössä?
Munuaisruokavaliossa ei yleensä kielletä yksittäistä elintarviketta kokonaan, vaan tarkastellaan kokonaismäärää päivän tai viikon aikana. Taulukon vähän–kohtalaisesti–paljon-luokittelu auttaa vertailemaan vaihtoehtoja nopeasti: jos yksi aterian osa sisältää runsaasti kaliumia, muut osat kannattaa valita vähäkaliumisista vaihtoehdoista. Yksilöllinen tarve – kuinka paljon kaliumia, fosforia tai suolaa juuri sinun kannattaa saada – riippuu munuaisten vajaatoiminnan vaiheesta, muusta lääkityksestä ja mahdollisesta dialyysistä, joten se sovitaan aina oman hoitavan tahon tai ravitsemusterapeutin kanssa, ei pelkän taulukon perusteella. Rajoituksia ei yleensä aloiteta ilman syytä: esimerkiksi kaliumin rajoittaminen tulee ajankohtaiseksi vasta, kun veren kaliumarvo alkaa nousta, ei heti diagnoosin jälkeen.
Kaliumia voi vähentää myös ruoanvalmistuksella, koska se liukenee veteen: kuoriminen, pienentäminen paloiksi ja runsaassa vedessä keittäminen vähentävät esimerkiksi perunan ja monen juureksen kaliumpitoisuutta, varsinkin jos keitinvesi vaihdetaan kesken keittämisen ja kaadetaan lopuksi pois.
Miksi juuri kalium, fosfori ja suola?
Nämä kolme nousevat esiin munuaisruokavaliossa, koska munuaiset vastaavat normaalisti niiden erittymisestä tasapainossa – kun suodatuskyky heikkenee (ks. munuaisten vajaatoiminta), ne voivat alkaa kertyä elimistöön. Runsas kalium voi vaikuttaa sydämen rytmiin, kertynyt fosfori voi vaikuttaa luustoon ja verisuoniin pitkällä aikavälillä, ja liika suola vaikeuttaa nesterajoituksen noudattamista, koska se lisää janon tunnetta. Pitkälle prosessoiduissa elintarvikkeissa ja einesruoissa fosforia on usein huomattavasti enemmän kuin raaka-aineen omasta pitoisuudesta voisi päätellä, koska monet lisäaineet sisältävät fosfaattia – tuoteselosteessa nämä näkyvät E-koodeina, tyypillisesti väliltä E338–343 ja E450–452. Elimistö imeytyy tällaista lisättyä fosfaattia tehokkaammin kuin luonnollisesti ruoka-aineessa olevaa fosforia, minkä vuoksi kaksi näennäisesti samankaltaista elintarviketta voi kuormittaa fosforitasapainoa hyvin eri tavalla.
Mistä ruoista saa vähiten kaliumia ja fosforia?
Yleisesti ottaen tuoreet, vähän prosessoidut kasvikset, jotkin hedelmät ja vaalea vilja ovat useimmiten vähäkaliumisempia ja -fosforisempia vaihtoehtoja kuin esimerkiksi kuivatut hedelmät, pähkinät tai täysjyvätuotteet, mutta yksittäisten raaka-aineiden välillä on suuria eroja – siksi taulukon hakua kannattaa käyttää yleistyksen sijaan, kun mietit yhtä tiettyä elintarviketta. Taulukossa on mukana myös tarkoituksella joukko selvästi kaliumia, fosforia tai suolaa runsaasti sisältäviä elintarvikkeita, kuten kuivatut hedelmät, pähkinät, suolattu kala ja einesruoat, jotta jokaisella tasolla – vähän, kohtalaisesti ja paljon – on todellisia esimerkkejä vertailun tueksi.
Taulukon tiedot ovat peräisin Fineli-tietokannasta, joka on Terveyden ja hyvinvoinnin laitoksen (THL) ylläpitämä ja avoimesti julkaisema suomalaisten elintarvikkeiden koostumustietokanta. Vähän/kohtalaisesti/paljon-rajat on valittu tätä taulukkoa varten tiukemmalta puolelta kuin osassa muuta ravitsemusohjausta käytetään, jotta “vähän”-merkintä on aina turvallinen valinta arjessa – ne eivät ole virallinen kliininen raja-arvo, vaan tämän sivuston oma, käytännöllinen luokittelu.
Miten taulukkoa käytetään käytännössä
Hakukenttään voi kirjoittaa elintarvikkeen nimen kokonaan tai osittain, ja ryhmävalikko rajaa näkymän esimerkiksi pelkkiin kasviksiin tai maitotuotteisiin. Pikasuodattimet “vähän kaliumia”, “vähän fosforia” ja “vähän suolaa” näyttävät kerralla vain ne elintarvikkeet, jotka täyttävät valitun ehdon – näitä voi myös yhdistellä, jos etsit esimerkiksi elintarviketta, joka on vähäinen sekä kaliumin että suolan suhteen. Sarakeotsikoita klikkaamalla taulukon voi järjestää pienimmästä suurimpaan tai päinvastoin minkä tahansa ravintoaineen mukaan, mikä on kätevää esimerkiksi silloin, kun haluat löytää oman ruokaryhmäsi vähäkaliumisimmat vaihtoehdot yhdellä silmäyksellä.
Katso myös
Kun tiedät, millaisia raaka-aineita ruokavalioosi kannattaa koota, munuaisten vajaatoiminnan ruokavalio -sivu kertoo, miten kokonaisruokavalio kootaan käytännössä, ja jos dialyysi on jo alkanut, dialyysipotilaan ruokavalio -sivu käy läpi, mikä muuttuu hoidon alkaessa – muun muassa se, että proteiinin tarve nousee eikä enää laske dialyysin alettua. Ruokavalion muut osa-alueet, kuten kokonaisenergiansaanti ja nesterajoitus, ovat aina yksilöllisiä eivätkä näy tässä taulukossa.